<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Louise Kjær Sørensen</title>
	<atom:link href="http://www.louisekjaer.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.louisekjaer.dk</link>
	<description>Weblog, CV &#38; Profil</description>
	<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:09:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cross-posting</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/cross-posting/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/cross-posting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>

		<category><![CDATA[cross-posting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louisekjaer.dk/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[De sidste mange indlæg er cross posted fra www.scanbuy.dk som er min firmablog. Her skriver jeg meget om mobil marketing og mest om hvad der rører sig på 2D stregkode-området
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sidste mange indlæg er cross posted fra www.scanbuy.dk som er min firmablog. Her skriver jeg meget om mobil marketing og mest om hvad der rører sig på 2D stregkode-området</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/cross-posting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tillykke bedstefar</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/tillykke-bedstefar/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/tillykke-bedstefar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<category><![CDATA[1d stregkoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[I år fylder 1d stregkoden (den vi kender fra alle produkter) 35 år. Så tillykke med fødselsdagen 1d - it was fun so long it lasted.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I år fylder 1d stregkoden (den vi kender fra alle produkter) 35 år. Så tillykke med fødselsdagen 1d - it was fun so long it lasted.</p>
<p><img class="alignnone" title="Tillykke med fødselsdagen" src="http://farm4.static.flickr.com/3258/3083123444_67d6f89c49.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/tillykke-bedstefar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ny video med 2D stregkoder</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/ny-video-med-2d-stregkoder/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/ny-video-med-2d-stregkoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>

		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>

		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>

		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>

		<category><![CDATA[avis]]></category>

		<category><![CDATA[The National Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Den canadiske avis The National Post har lavet endnu en video, om hvordan de bruger 2D stregkoder redaktionelt i deres avis.

http://www.youtube.com/watch?v=EY6k-dYHUk4

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den canadiske avis The National Post har lavet endnu en video, om hvordan de bruger 2D stregkoder redaktionelt i deres avis.</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p id="vvq4fb91aac28f5a"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EY6k-dYHUk4">http://www.youtube.com/watch?v=EY6k-dYHUk4</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/ny-video-med-2d-stregkoder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Er dit barn blevet væk?</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>

		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>

		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>

		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>

		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Så gør lige som japanerne og lav en halskæde med en 2D stregkode og hæng den om halsen på ungen, når I er ude at shoppe. Når folk så scanner koden, så får de dine kontaktdata, så du kan blive ringet op, og du kan blive genforenet med dit barn.
Skæg idé, der viser, hvor meget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så gør lige som japanerne og lav en halskæde med en 2D stregkode og hæng den om halsen på ungen, når I er ude at shoppe. Når folk så scanner koden, så får de dine kontaktdata, så du kan blive ringet op, og du kan blive genforenet med dit barn.</p>
<p>Skæg idé, der viser, hvor meget længere fremme i skoene japanerne er. Der går nok lidt før vi vil se 2D stregkode om halsen på alle børn, men måske er det ikke så langt ude i fremtiden, at vi ser 2D stregkoder på turbåndene i de forskellige forlystelsesparker i Danmark.</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p id="vvq4fb91aac2a296"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=swmpV9m9idk">http://www.youtube.com/watch?v=swmpV9m9idk</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/er-dit-barn-blevet-v%c3%a6k/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton kampagne</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/benetton-kampagne/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/benetton-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<category><![CDATA[Benetton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Tjek den her video fra Benetton, der har lavet en interaktiv t-shirt.

http://www.vimeo.com/4839089

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjek den her video fra Benetton, der har lavet en interaktiv t-shirt.</p>
<div class="vvqbox vvqvimeo" style="width:400px;height:300px;">
<p id="vvq4fb91aac2b53b"><a href="http://www.vimeo.com/4839089">http://www.vimeo.com/4839089</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/benetton-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Taurus kampagne får en ekstra dimension</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/ford-taurus-kampagne-far-en-ekstra-dimension/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/ford-taurus-kampagne-far-en-ekstra-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<category><![CDATA[2d barc]]></category>

		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>

		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>

		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>

		<category><![CDATA[Ford Taurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Den nye Ford Taurus 2010 blev lanceret i sidste uge i en ny og high-tech udgave. Og kampagnen om Taurussen er tilsvarende high-tech. Ford bruger nemlig 2D stregkoder for at give deres offline annoncer en ekstra dimension. Det er nemlig muligt via 2D stregkoderne at få mere information om bilen, der har mange nye features. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nye Ford Taurus 2010 blev lanceret i sidste uge i en ny og high-tech udgave. Og kampagnen om Taurussen er tilsvarende high-tech. Ford bruger nemlig 2D stregkoder for at give deres offline annoncer en ekstra dimension. Det er nemlig muligt via 2D stregkoderne at få mere information om bilen, der har mange nye features. Der udover er der også koder ved forhandlerne, så når man går og venter på, at en ekspedient bliver ledig kan man scanne koderne og få mere information om den pågældende bil.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-634" title="Ford Taurus" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-33-300x144.png" alt="Ford Taurus" width="300" height="144" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/ford-taurus-kampagne-far-en-ekstra-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisk visitkort</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/dynamisk-visitkort/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/dynamisk-visitkort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<category><![CDATA[Push]]></category>

		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>

		<category><![CDATA[vcard]]></category>

		<category><![CDATA[visitkort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Gør som det amerikanske reklameselskab Push (og i øvrigt os her fra Scanbuy) og få en 2D stregkode på dit visitkort. På den måde kan folk scanne dit visitkort og få dine kontaktoplysninger gemt direkte i deres telefon. Det er helt gratis at lave et vcard, du skal blot oprette en ScanLife konto og så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gør som det amerikanske reklameselskab Push (og i øvrigt os her fra Scanbuy) og få en 2D stregkode på dit visitkort. På den måde kan folk scanne dit visitkort og få dine kontaktoplysninger gemt direkte i deres telefon. Det er helt gratis at lave et vcard, du skal blot oprette en ScanLife konto og så er du i gang.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-624" title="Push vcard" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-18-172x300.png" alt="Push vcard" width="172" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-625" title="Scanbuy vcard" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-28-300x188.png" alt="Scanbuy vcard" width="300" height="188" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/dynamisk-visitkort/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinder af Scanbuy konkurrence</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/vinder-af-scanbuy-konkurrence/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/vinder-af-scanbuy-konkurrence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<category><![CDATA[konkurrence]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia Mini Speakers]]></category>

		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>

		<category><![CDATA[vinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu trukket vores vinder blandt alle jer, der har oprettet en ScanLife konto i juli måned. Vinderen blev Nicolai Jacobsen, der får tilsendt  nogle super fede Nokia Mini Speakers.
Tillykke til dig Nicolai og god fornøjelse med højtalerne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu trukket vores vinder blandt alle jer, der har oprettet en ScanLife konto i juli måned. Vinderen blev Nicolai Jacobsen, der får tilsendt  nogle super fede Nokia Mini Speakers.</p>
<p>Tillykke til dig Nicolai og god fornøjelse med højtalerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/vinder-af-scanbuy-konkurrence/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scanbuys API</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/scanbuys-api/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/scanbuys-api/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<category><![CDATA[API]]></category>

		<category><![CDATA[scanbuy]]></category>

		<category><![CDATA[web development kit]]></category>

		<category><![CDATA[White label]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Så er Scanbuy på banen med det længe ventede API (application protocol interface), der giver virksomheder mulighed for at integrere Scanbuys kode Management platform med deres eget system. APIet kan bruges af fx markedsføringsfolk, virksomheder der leverer teknisk indhold eller medie husene, der dermed får mulighed for at linke deres offline indhold til deres digitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er Scanbuy på banen med det længe ventede API (application protocol interface), der giver virksomheder mulighed for at integrere Scanbuys kode Management platform med deres eget system. APIet kan bruges af fx markedsføringsfolk, virksomheder der leverer teknisk indhold eller medie husene, der dermed får mulighed for at linke deres offline indhold til deres digitale sites via 2D stregkoder.</p>
<p>Udover APIet kommer Scanbuy også med en Web Development Kit, der giver en hvilken som helst hjemmeside mulighed for at embedde ScanLife kode management platformen i et allerede eksisterende miljø. Denne løsning er perfekt til hjemmesider, der nemt og hurtigt vil tilbyde deres kunder muligheden for at skabe, styre og samle analytisk data fra 2D stregkoderne. I denne løsning hører også en White Label af ScanLifes integrerede platform, ligesom det også bliver muligt både at skrabe business og private konti her.</p>
<p>Den sidste ting Scanbuy lancerer i denne omgang er en White Label løsning, der giver virksomheder mulighed for at skabe en unik ScanLife applikation for at give ens kunder en branded bruger oplevelse. White Label løsningen vil give virksomheder en ny måde at linke deres 2D stregkode-kampagne med deres brand ved at have et unik logo i toppen af dette skræddersyet download site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/scanbuys-api/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Get Married på mobilen</title>
		<link>http://www.louisekjaer.dk/get-married-pa-mobilen/</link>
		<comments>http://www.louisekjaer.dk/get-married-pa-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise.ks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<category><![CDATA[2D barcode]]></category>

		<category><![CDATA[2d barcodes]]></category>

		<category><![CDATA[2D stregkode]]></category>

		<category><![CDATA[2d stregkoder]]></category>

		<category><![CDATA[Get Married]]></category>

		<category><![CDATA[magasin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scanbuy.dk/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Den amerikanske hjemmeside getmarried.com, der har specialiseret sig i bryllupsplanlægning online lancerer til oktober et bryllupsmagasin til at supplere deres hjemmeside. Det i sig selv er der sådan set ikke noget specielt ved - det specielle er, at bladet bruger 2D stregkoder til at linke det offline magasin til deres online hjemmeside.
Ideen bag 2D stregkoderne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den amerikanske hjemmeside <a href="http://www.getmarried.com/" target="_blank">getmarried.com</a>, der har specialiseret sig i bryllupsplanlægning online lancerer til oktober et bryllupsmagasin til at supplere deres hjemmeside. Det i sig selv er der sådan set ikke noget specielt ved - det specielle er, at bladet bruger 2D stregkoder til at linke det offline magasin til deres online hjemmeside.</p>
<p>Ideen bag 2D stregkoderne er at give de travle brude, der altid er på farten et værktøj, der kan give dem information on-the-go. Man får mulighed for fx at få mere produktinformation eller købe noget via sin mobiltelefonregning.</p>
<p>Desværre kan man ikke få bladet i Danmark, men jeg har fået min amerikanske kollega til at bestille et og sende det til mig, når det kommer til oktober. Så skal jeg nok komme med en vurdering af det.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-613" title="Get Married" src="http://scanbuy.dk/wp-content/uploads/picture-17.png" alt="Get Married" width="241" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louisekjaer.dk/get-married-pa-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

